સાથે મેળ ખાતી ખરીદીની વિનંતીઓ બલ્ક કેરિયર (id8456)
નામ | શ્રેણી | બિલ્ડ વર્ષ | DWT | કિંમત |
---|---|---|---|---|
બલ્ક કેરિયર | ||||
બલ્ક કેરિયર | ||||
વૅન્ડ | બલ્ક કેરિયર | ...2,000,000 | ||
બલ્ક કેરિયર | ||||
વપરાયેલ બલ્ક કાર્ગો શિપ સ્ક્રેપ ખરીદો | બલ્ક કેરિયર | |||
વોન્ટેડ: બલ્ક કાર્ગો શિપ સ્ક્રેપ | બલ્ક કેરિયર | |||
કાર્ગો શિપ વોન્ટેડ. | બલ્ક કેરિયર | |||
અમને સ્ક્રેપ જહાજો જહાજ, કાર્ગો બાર્જની જરૂર છે | બલ્ક કેરિયર | |||
ટાઇમ ચાર્ટર (35-50 knts) માટે ઝડપી 10 TEUs કન્ટેનર જહાજ શોધી રહ્યાં છીએ | બલ્ક કેરિયર | |||
વહાણ શોધી રહ્યાં છીએ | બલ્ક કેરિયર | |||
P/E હેન્ડી બલ્ક કેરિયર 28 - 32KDWT 15 વર્ષથી ઓછી જૂની | બલ્ક કેરિયર | 12... | ||
વોન્ટેડ: 1400 ટનથી 2400 ટન સુધીનો સામાન્ય કાર્ગો મોકલો b. 1975 ઓવર | બલ્ક કેરિયર | |||
Re: કાર્ગો વેસલ શોધી રહ્યાં છીએ | બલ્ક કેરિયર | |||
P/E સ્મોલ BC / સામાન્ય કાર્ગો 6-7.000 dwt | બલ્ક કેરિયર |
7...
|
||
જરૂરી બલ્ક કેરિયર 40000grt/50000grt | બલ્ક કેરિયર | |||
જહાજો ખરીદો અથવા ભાડે આપો | બલ્ક કેરિયર | |||
p/e ગિયરલેસ સિંગલ ડેક મહત્તમ 75 મીટર loa | બલ્ક કેરિયર | |||
p/e Tweendeckers | બલ્ક કેરિયર | |||
શિપ જોઈતું હતું | બલ્ક કેરિયર | |||
સામાન્ય કાર્ગો જહાજની જરૂર છે | બલ્ક કેરિયર | |||
નવું PE | બલ્ક કેરિયર |
કુલ મળી: 21