જહાજો ખરીદી
નામ | શ્રેણી | બિલ્ડ વર્ષ | DWT | કિંમત |
---|---|---|---|---|
1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | ટોવબોટ | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
Minimum 350 Cabins | RoPax જહાજ | |||
રોરો જહાજ | ||||
we want to buy volgo balt | બલ્ક કેરિયર |
3500...5000
|
||
પશુધન વાહક | ||||
પશુધન વાહક | 1992...2010 | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | બહુહેતુક | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | બહુહેતુક | |||
slepebåt | ટગબોટ | |||
સુકા માલવાહક જહાજ | ||||
બંકરિંગ જહાજ | 2015...2025 | |||
Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | ઓઇલ ટેન્કર, કેમિકલ ટેન્કર | |||
ફેરી જહાજ | ||||
work boat with cran | કામ બોટ | -10...1 | ||
Autmarca | રોરો જહાજ | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | ઓઇલ ટેન્કર, કેમિકલ ટેન્કર | -15...1 | $400...$500 | |
Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 500 y 1000 TEU | કન્ટેનર જહાજ | 1998...2010 | ||
બલ્ક કેરિયર | ||||
Intent for the Purchase of a Cargo Ship | અન્ય | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
ક્રુઝ જહાજ | $50,000,000...$100,000,000 |
કુલ મળી: 456