જહાજો ખરીદી
નામ | શ્રેણી | બિલ્ડ વર્ષ | DWT | કિંમત |
---|---|---|---|---|
વેપારી સબમરીન | ||||
اليمن عدن | પશુધન વાહક | $2,000...$60,000 | ||
રોરો જહાજ | 2000...2020 |
12...
|
||
રોરો જહાજ | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | કન્ટેનર જહાજ | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | બલ્ક કેરિયર | |||
સુકા માલવાહક જહાજ | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
એલએનજી વાહક | ||||
એલએનજી વાહક | ...9 | |||
બહુહેતુક | ||||
freezer travler to buy | અન્ય | |||
પેસેન્જર જહાજ | ||||
પેસેન્જર જહાજ | ||||
1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | ટોવબોટ | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
Minimum 350 Cabins | RoPax જહાજ | |||
રોરો જહાજ | ||||
we want to buy volgo balt | બલ્ક કેરિયર |
3500...5000
|
||
પશુધન વાહક | ||||
પશુધન વાહક | 1992...2010 | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | બહુહેતુક |
કુલ મળી: 468