જહાજો ખરીદી
નામ | શ્રેણી | બિલ્ડ વર્ષ | DWT | કિંમત |
---|---|---|---|---|
slepebåt | ટગબોટ | |||
સુકા માલવાહક જહાજ | ||||
બંકરિંગ જહાજ | 2015...2025 | |||
Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | ઓઇલ ટેન્કર, કેમિકલ ટેન્કર | |||
ફેરી જહાજ | ||||
work boat with cran | કામ બોટ | -10...1 | ||
Autmarca | રોરો જહાજ | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | ઓઇલ ટેન્કર, કેમિકલ ટેન્કર | -15...1 | $400...$500 | |
Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 500 y 1000 TEU | કન્ટેનર જહાજ | 1998...2010 | ||
બલ્ક કેરિયર | ||||
Intent for the Purchase of a Cargo Ship | અન્ય | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
ક્રુઝ જહાજ | $50,000,000...$100,000,000 | |||
Tug | ટોવબોટ | €800,000...€3,000,000 | ||
Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | ટોવબોટ | 1990...2018 | ||
الجزائر | સિમેન્ટ કેરિયર | 2021...2023 | ||
રોરો જહાજ | €500,000...€50,000,000 | |||
પેસેન્જર જહાજ | ||||
રોરો જહાજ | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | ટગબોટ | 2010...2022 | ||
Flytedokk | અન્ય | 1980...2024 | $500...$40,000,000 |
કુલ મળી: 448