જહાજો ખરીદી
| નામ | શ્રેણી | બિલ્ડ વર્ષ | DWT | કિંમત |
|---|---|---|---|---|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | બલ્ક કેરિયર | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | બલ્ક કેરિયર | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | એલએનજી વાહક | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | ઓઇલ ટેન્કર, કેમિકલ ટેન્કર | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | કન્ટેનર જહાજ | 2006...2025 | ||
| બલ્ક કેરિયર | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | ભંગાર ધાતુ | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | અન્ય | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| ક્રુઝ જહાજ | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | ટોવબોટ | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | ટોવબોટ | 1990...2018 | ||
| الجزائر | સિમેન્ટ કેરિયર | 2021...2023 | ||
| રોરો જહાજ | €500,000...€50,000,000 | |||
| પેસેન્જર જહાજ | ||||
| રોરો જહાજ | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
| AHT | ટગબોટ | 2010...2022 | ||
| Flytedokk | અન્ય | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| ટગબોટ | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
| Cargo vessel wanted | બલ્ક કેરિયર | |||
| На экспорт в Индии | ટેન્કરો |
કુલ મળી: 632