જહાજો ખરીદી
| નામ | શ્રેણી | બિલ્ડ વર્ષ | DWT | કિંમત |
|---|---|---|---|---|
| પેસેન્જર જહાજ | ||||
| રોરો જહાજ | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
| AHT | ટગબોટ | 2010...2022 | ||
| Flytedokk | અન્ય | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| ટગબોટ | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
| Cargo vessel wanted | બલ્ક કેરિયર | |||
| На экспорт в Индии | ટેન્કરો | |||
| PX121 | પ્લેટફોર્મ સપ્લાય વેસલ (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | રીફર જહાજ |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | બલ્ક કેરિયર | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | બલ્ક કેરિયર | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | ઓઇલ ટેન્કર, કેમિકલ ટેન્કર |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | ઓઇલ ટેન્કર, કેમિકલ ટેન્કર | 1... | ||
| પશુધન વાહક | ||||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | ફ્લોટિંગ ડોક | |||
| Cairo | ખાદ્ય ઉત્પાદનો માટે ટેન્કર | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| મોટર જહાજ | €20,000...€100,000 | |||
| BARCO DE SUMINISTRO | સપ્લાય જહાજ | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | કન્ટેનર જહાજ | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | સુકા માલવાહક જહાજ |
કુલ મળી: 601