જહાજો ખરીદી
નામ | શ્રેણી | બિલ્ડ વર્ષ | DWT | કિંમત |
---|---|---|---|---|
Yemen | અન્ય | 2010...2018 | ||
ટેન્કરો | ||||
બાર્જ | ||||
દુબઈ | ઓઇલ ટેન્કર, કેમિકલ ટેન્કર | 15...20 | $800,000...$1,000,000 | |
ડામર વાહક | ||||
સિમેન્ટ કેરિયર | ||||
સિમેન્ટ કેરિયર | ||||
Куплю Любое плавсредство на металлолом | ટેન્કરો | $10,000... | ||
Sweden | રેસ્ટોરન્ટ જહાજ | 1980...1990 |
700...1000
|
$200,000...$350,000 |
એલએનજી ટેન્કર | ઓઇલ ટેન્કર, કેમિકલ ટેન્કર | 2000...2010 |
60000...100000
|
|
પશુધન વાહક | ||||
પાયલોટ બોટ | પાયલોટ બોટ | 2010...2024 | ||
વૅન્ડ | બલ્ક કેરિયર | ...€200,000 | ||
વૅન્ડ | બલ્ક કેરિયર | ...€2,000,000 | ||
બલ્ક કેરિયર | ||||
سفينة عبارة تحمل ٦٠٠ طن | બહુહેતુક | $500...$600 | ||
180 человек / DP-2 MPSV FIFI1 / 4-точечный кран / 100-тонный кран / Лунный бассейн / DSV | આધાર જહાજ | |||
ક્રુઝફેરી | ||||
હોરોશિય | પેસેન્જર જહાજ | |||
સુકા માલવાહક જહાજ | 1990...1996 |
કુલ મળી: 441