જહાજો ખરીદી
નામ | શ્રેણી | બિલ્ડ વર્ષ | DWT | કિંમત |
---|---|---|---|---|
બલ્ક કેરિયર | ||||
Intent for the Purchase of a Cargo Ship | અન્ય | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
ક્રુઝ જહાજ | $50,000,000...$100,000,000 | |||
Tug | ટોવબોટ | €800,000...€3,000,000 | ||
Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | ટોવબોટ | 1990...2018 | ||
الجزائر | સિમેન્ટ કેરિયર | 2021...2023 | ||
રોરો જહાજ | €500,000...€50,000,000 | |||
પેસેન્જર જહાજ | ||||
રોરો જહાજ | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | ટગબોટ | 2010...2022 | ||
Flytedokk | અન્ય | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
ટગબોટ | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | ટેન્કરો | |||
PX121 | પ્લેટફોર્મ સપ્લાય વેસલ (PSV) | |||
Isklasset og med polarcode | બલ્ક કેરિયર | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Isklasset og med polarcode | બલ્ક કેરિયર | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
પશુધન વાહક | ||||
Cairo | ખાદ્ય ઉત્પાદનો માટે ટેન્કર | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
મોટર જહાજ | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | સપ્લાય જહાજ |
કુલ મળી: 478