જહાજો ખરીદી
| નામ | શ્રેણી | બિલ્ડ વર્ષ | DWT | કિંમત |
|---|---|---|---|---|
| ભંગાર ધાતુ | ||||
| FD | ભારે લિફ્ટ જહાજ | |||
| Fishing vessel | માછીમારીનું જહાજ | |||
| شناورLPG | ઓઇલ ટેન્કર, કેમિકલ ટેન્કર | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | બલ્ક કેરિયર | |||
| Justin Brokensha | ફ્લોટિંગ ડોક | |||
| રેસ્ટોરન્ટ જહાજ | ||||
| Öltanker | ઓઇલ ટેન્કર, કેમિકલ ટેન્કર | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | FPSO એકમ | 1990... | ||
| السعوديه | બલ્ક કેરિયર | 2015...2050 | ||
| માછીમારીનું જહાજ | 2012... | |||
| માછીમારી અને માછલી પ્રક્રિયા (RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | બલ્ક કેરિયર | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | બલ્ક કેરિયર | |||
| માછીમારીનું જહાજ | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| માછીમારી અને માછલી પ્રક્રિયા (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| બલ્ક કેરિયર | 2010...2025 |
3800...5000
|
||
| Barco Granelero | બલ્ક કેરિયર | |||
| બહુહેતુક | 1990...2020 |
2000...3000
|
$100,000...$200,000 | |
| ID 6106 #1092735 | બાર્જ |
કુલ મળી: 656